Sito web del Comune di Apricena
Apricena,
Dove ti trovi: Home » Trasparenza Valutazione e Merito » Dettaglio Retribuzioni
| Cognome e Nome | Incarico | Stipendio Tabellare | Retribuzione PosizioneFissa | RetribuzionePosizioneVariabile | IndennitàVacanzaContrattuale | Emolumenti Accessori | Totale AnnuoLordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dott. Alfredo BALDUCCI | segretario comunale | € 34.949,85 | € 18.592,34 | € 9.296,17 | € 297,05 | € 25.953,71 | € 89.089,12 |
| Cognome e Nome | Incarico | Stipendio Tabellare | Posizione ParteFissa | Posizione ParteFissa | Retribuzionedirisultato | Altro | Totale AnnuoLordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dott. Francesco IPPOLITO | attività produttive e contratti | € 28.113,33 | € 0,00 | € 8.474,77 | € 0,00 | € 963,47 | € 37.551,57 |
| arch. Giovanni PAPALILLo | capo ufficio tecnico | € 31.738,56 | € 0,00 | € 12.912,00 | € 0,00 | € 23.141,60 | € 67.792,16 |
| ing. Concetta ZUCCARINO | servizio edilizia e urbanistica | € 28.548,56 | € 0,00 | € 8.500,00 | € 0,00 | € 7.112,15 | € 44.160,71 |
| rag. Felice BEVERE | capo settore economico finanziario | € 34.182,04 | € 0,00 | € 12.912,00 | € 0,00 | € 11.138,83 | € 58.232,87 |
| rag. Mario NARGISO | capo servizi demografici e finanziari | € 29.036,84 | € 0,00 | € 8.500,00 | € 0,00 | € 7.073,71 | € 44.610,55 |
| Michele TENACE |
Città di Apricena - Corso Gen. Torelli 59, tel. 0882/646746, fax 0882/646779