Sito web del Comune di Apricena
Apricena,
Dove ti trovi: Home » Trasparenza Valutazione e Merito » Titolari di posizioni organizzative
| Cognome e Nome | Incarico | Telefono | RetribuzioneTotale AnnuaLorda | CurriculumVitae | |
|---|---|---|---|---|---|
| dott. Alfredo BALDUCCI | segretario comunale | segretario.generale@comune.apricena.fg.it | 0882/646742 | € 89.089,12 | C.V. |
| dott. Francesco IPPOLITO | attività produttive e contratti | ippolito.segreteria@comune.apricena.fg.it | 0882/646729 | € 37.551,57 | C.V. |
| arch. Giovanni PAPALILLo | Capo Ufficio Tecnico | papalillo.ufficiotecnico@comune.apricena.fg.it | 0882/646723 | € 67.792,16 | C.V. |
| ing. Concetta ZUCCARINO | servizio edilizia e urbanistica | zuccarino.ufficiotecnico@comune.apricena.fg.it | 0882/646724 | € 44.160,71 | C.V. |
| rag. Felice BEVERE | capo settore economico finanziario | bevere.ragioneria@comune.apricena.fg.it | 0882/646755 | € 58.232,87 | C.V. |
| rag. Mario NARGISO | capo servizi demografici e cimiteriali | nargiso.demografici@comune.apricena.fg.it | 0882/646754 | € 44.610,55 | C.V. |
| Michele TENACE | tenace.poliziamunicipale@comune.apricena.fg.it | 0882/646171 | C.V. |
Città di Apricena - Corso Gen. Torelli 59, tel. 0882/646746, fax 0882/646779