Tabelle Anno 2016
ESTREMI | SOGGETTO PERCETTORE | OGGETTO | IMPORTO |
DET. DIRIG. 32/2016 | ASSOCIAZIONE TEAM RACING APRICENA ENDURO | LIQUIDAZIONI SPESE E CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA RASSEGNA “ATMOSFERA DI NATALE 2015”. | € 3.000,00 |
DET. DIRIG. 75/2016 | ASSOCIAZIONI VARIE | LIQUIDAZIONI SPESE PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “ARENA GARIBALDI – MADREPIETRA STADIUM” DEL 06/01/2016. | € 3.012,70 |
DET DIRIG. 160/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DEL 10 MARZO 2016. | € 3.088,00 |
DET. DIRIG. 181/2016 | “General Impresa srl” – Apricena | D.G. 29 DEL 08.02.2016. PIANO DELLA COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI. CIG: Z5918FB619. | € 2.440,00 |
DET. DIRIG. 220/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DEL 22 MARZO 2016. | € 1.470,00 |
DET. DIRIG. 270/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIGNOR D. F. V. | € 1.500,00 |
DET. DIRIG. 345/2016 | C.G.I.L. C.I.S. U.I.L. di Apricena | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DEL 1° MAGGIO 2016.1 | € 1.000,00 |
DET. DIRIG. 354/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. MAGGIO 2016. | € 2.870,00 |
DET. DIRIG. 372/2016 | Cooperativa Sociale “SANT’ANNA” di San Nicandro Garganico | P. O. REINTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DI UN DIVERSAMENTE ABILE. P. M. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 10.05.2016. CIG: Z461A001C6. | € 1.900,00 |
DET. DIRIG. 433/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DEL 28 GIUGNO 2016. | € 1.500,00 |
DET. DIRIG. 485/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. LUGLIO 2016. | € 2.080,00 |
DET. DIRIG. 496/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | INTERVENTO ECONOMICO CONTINUATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”, A FAVORE DEL SIGNOR D. F. N. E DELLA SIGNORA T. M. | € 1.320,60 |
DET. DIRIG. 514/2016 | Cooperativa Sociale “SANT’ANNA” di San Nicandro Garganico | P. O. REINTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEL SIGNOR P. M. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11 DEL 21.07.2016. CIG: Z671ABC3E2. | € 1.300,00 |
DET. DIRIG. 555/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. SETTEMBRE 2016. | € 1.870,00 |
DET. DIRIG. 570/2016 | ASSOCIAZIONI VARIE | MANIFESTAZIONE CULTURALE “APRICENA MEDIEVALE” – LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE. | € 3.674,24 |
DET. DIRIG. 649/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DEL 24 OTTOBRE 2016. | € 1.395,41 |
DET. DIRIG. 713/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO PER DISABILI – WORKESPERIENCE PERIODO DAL 10.10.2016 AL 09.04.2017. CIG: ZE71B445B0. | € 3.600,00 |
DET. DIRIG. 718/2016 | “TELEDAUNA Srl.” | PIANO DELLA COMUNICAZIONE – DG. 29/2016 – CONVENZIONE CON EMITTENTE PRIVATA PER COPERTURA EVENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5918FB6191 | € 4.880,00 |
DET. DIRIG. 731/2016 | DITTA CENTRO COMMERCIALE “CONAD SUPERSTORE” SOGIPER SRL PUNTO VENDITA VIA ZANNOTTI N. 200 – 71016 – SAN SEVERO (FG) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA CENTRO COMMERCIALE “CONAD SUPERSTORE” SOGIPER SRL PUNTO VENDITA VIA ZANNOTTI N. 200 – 71016 – SAN SEVERO (FG). CIG: Z2E1C6326C. | € 1.22,00 |
DET. DIRIG. 735/2016 | ASSOCIAZIONI VARIE | APRICENA MEDIEVALE – LIQUIDAZIONE II^ TRANCHE. | € 1.200,00 |
DET. DIRIG. 736/2016 | Congregazione delle Suore Mantella Serve di Maria di Pistoia | CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA DI PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016. CIG: Z301C642A6. | € 6.000,00 |
DET. DIRIG. 752/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E
CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DEL 12 DICEMBRE 2016. |
€ 1.200,00 |
DET. DIRIG. 763/2016 | GENERALITA’ OMESSE PER TUTELA DELLA PRIVACY | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL “DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE”. DICEMBRE 2016. | € 4.515,00 |
DET. DIRIG. 808/20167 | Ditta “MAGIC WORLD VIAGGI” | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI DEL 04.08.2016, CHE HANNO PARTECIPATO AL SOGGIORNO CLIMATICO AD ABANO TERME (PD) E MONTECATIBNI TERME (PT) – SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016.CIG: Z1D1C371C9. | € 1.182,00 |
DET. DIRIG. 809/2016 | Consorzio LIBERO “Consorzio di Cooperative Sociali” – San Severo | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 15.12.2016 – ATTIVAZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE LAVORO – NTERVENTI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE OCCUPAZIONALI. CIG.
Z6B1CC4A1F. |
€ 15.500,00 |
DET. DIRIG. 810/2016 | Consorzio LIBERO “Consorzio di Cooperative Sociali” – San Severo | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 269 DEL 15.12.2016 – PROSIEGUO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE OCCUPAZIONALI, GIA’ ATTIVATI CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 2/2016. CIG:Z2F1CC4A9E. | €15.500,00 |
DET. DIRIG. 813/2016 | STRUTTURE RESIDENZIALI | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO IN FAVORE DI MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE AUTORIZZATE. ANNO 2016. | € 63.500,00 |
DET. DIRIG. 816/2016 | “TATO’ PARIDE S.p.A.” Centro Distribuzione Interdis Pantamarket | ACQUISTO BENI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ AI NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2016. C.I.G.: Z1E1CBB3F2. | € 2.360,00 |
DET. DIRIG. 825/2016 | “CINQUEDI s.n.c.” di Dell’Erba
Francesco & C. di Apricena (FG) |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI “SANDRO PERTINI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016. | € 10.400,00 |
DET. DIRIG. 826/2016 | Consorzio di Cooperative Sociali “LIBERO” | PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI” AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “LIBERO” DI SAN SEVERO (FG), PERIODO DAL 01.01.2017 AL15.01.2017. | € 1.000,00 |
DET. DIRIG. 828/2016 | Ditte E.P. /PASTORE | LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 ALLA DITTA E. P. SPA DI ROMA (IMPRESA CAPOGRUPPO R.T..I. E.P. SPA PASTORE S.R.L.) PER LA MENSA
AGLI ANZIANI E FAMIGLIE DISAGIATE ANNO 2015 ANNO 2016. CIG: 6348595254. |
€ 23.423,21 |