Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all’art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013.
Tassi di Assenza per annualità: 2016
Mese | N.ro dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | Giorni di presenza | Tasso assenza |
Gennaio | |||||
Febbraio | |||||
Marzo | |||||
Aprile | |||||
Maggio | |||||
Giugno | |||||
Luglio | |||||
Agosto | |||||
Settembre | |||||
Ottobre | |||||
Novembre | |||||
Dicembre |
Tassi di Assenza per annualità: 2015
Mese | N.ro dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | Giorni di presenza | Tasso assenza |
Gennaio | |||||
Febbraio | |||||
Marzo | |||||
Aprile | |||||
Maggio | |||||
Giugno | |||||
Luglio | |||||
Agosto | |||||
Settembre | |||||
Ottobre | |||||
Novembre | |||||
Dicembre |